|
![]() |
Пред. тема | След. тема | ||
Форумы
![]() | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] |
"Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от skgennady ![]() ![]() | ||
Народ, всем привет. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
|
Сообщения по теме | [Сортировка по времени | RSS] |
1. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Romik ![]() | ||
Связываться с Nagios стоит. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
2. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Nib ![]() | ||
Можно посмотреть в сторону http://ru.wikipedia.org/wiki/Zabbix | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
5. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от skgennady ![]() ![]() | ||
>Можно посмотреть в сторону http://ru.wikipedia.org/wiki/Zabbix | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
6. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от pentarh ![]() ![]() | ||
>Можно посмотреть в сторону http://ru.wikipedia.org/wiki/Zabbix | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
3. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
>Народ, всем привет. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
4. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
Zabbix rulez ! | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
7. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Axis ![]() | ||
>Народ, всем привет. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
8. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Axis ![]() | ||
>Народ, всем привет. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
9. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от delta_ee ![]() | ||
Буду благодарен за совет в выборе системы мониторинга компьютеров по схеме сервер_мониторинга + агенты(Win)/скрипты(*nix) т.к. не ко всем есть доступ из вне :( | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
10. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Арматура ![]() | ||
OpenNMS - хорошо зарекомендовавшая себя платформа мониторинга по SNMP. Много документации, листы рассылки (установка, настройка, сопровождение), платная и бесплатная поддержка (есть IRC-канал). Совместим с любыми стандартными SNMP-агентами, сам пользую. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
11. "Система мониторинга сети" | +/– | |
Сообщение от Dude ![]() | ||
на мой взгляд, Заббикс и правда не дотягивает. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
Архив | Удалить |
Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |